
Calorías de los alimentos › Huevos
Calorías: Huevo en salsa blanca
Huevo en salsa blanca tiene 215 calorías en 1 huevo (145 g), y 148 calorías por 100 g.
215calorías
11,3 gproteína
8 gcarbohidratos
15,1 ggrasa
En 1 huevo (145 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 21% Carbohidratos 15% Grasa 64%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (64%), luego de proteína (21%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 huevo (145 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 215 kcal | 148 kcal |
| Proteína | 11,3 g | 7,8 g |
| Carbohidratos | 8 g | 5,5 g |
| Fibra | 0,1 g | 0,1 g |
| Azúcares | 4,4 g | 3 g |
| Grasa | 15,1 g | 10,4 g |
| Sodio | 526 mg | 363 mg |
| Grasa saturada | 5,8 g | 4 g |
| Colesterol | 264 mg | 182 mg |
| Potasio | 207 mg | 143 mg |
| Calcio | 129 mg | 89 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 17 mg | 12 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 207 mcg | 143 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 2 mcg | 2 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 38 mcg | 26 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 huevo | 145 g · 5,1 oz | 215 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 200 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,7 g | 2,4 g | 0 g |
| Huevo | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo de pato, cocido | 224 | 12 g | 1,4 g | 18,6 g |
| Huevo frito en aceite | 192 | 11,6 g | 0,9 g | 15,8 g |
| Huevo frito en mantequilla | 182 | 11,6 g | 0,9 g | 14,6 g |
| Huevo hervido o pochado | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo relleno | 198 | 11,5 g | 1,1 g | 15,9 g |
| Huevos Benedictinos | 288 | 13,8 g | 8,5 g | 22,1 g |

Registra huevo en salsa blanca en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707179. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.