
Calorías de los alimentos › Huevos
Calorías: Huevos Benedictinos
Huevos Benedictinos tiene 446 calorías en 1 huevo (155 g), y 288 calorías por 100 g.
446calorías
21,4 gproteína
13,2 gcarbohidratos
34,3 ggrasa
En 1 huevo (155 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 19% Carbohidratos 12% Grasa 69%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (69%), luego de proteína (19%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 huevo (155 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 446 kcal | 288 kcal |
| Proteína | 21,4 g | 13,8 g |
| Carbohidratos | 13,2 g | 8,5 g |
| Fibra | 0,9 g | 0,6 g |
| Azúcares | 1,8 g | 1,2 g |
| Grasa | 34,3 g | 22,1 g |
| Sodio | 725 mg | 468 mg |
| Grasa saturada | 15,9 g | 10,3 g |
| Colesterol | 420 mg | 271 mg |
| Potasio | 504 mg | 325 mg |
| Calcio | 90 mg | 58 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 23 mg | 15 mg |
| Zinc | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 360 mcg | 232 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 2 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 0 mcg |
| Folato | 71 mcg | 46 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 huevo | 155 g · 5,5 oz | 446 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,7 g | 2,4 g | 0 g |
| Huevo | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo de pato, cocido | 224 | 12 g | 1,4 g | 18,6 g |
| Huevo en salsa blanca | 148 | 7,8 g | 5,5 g | 10,4 g |
| Huevo frito en aceite | 192 | 11,6 g | 0,9 g | 15,8 g |
| Huevo frito en mantequilla | 182 | 11,6 g | 0,9 g | 14,6 g |
| Huevo hervido o pochado | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo relleno | 198 | 11,5 g | 1,1 g | 15,9 g |

Registra huevos benedictinos en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707180. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.