
Calorías de los alimentos › Frijoles y legumbres
Calorías: Frijoles refritos
Frijoles refritos tiene 234 calorías en 1 taza (260 g), y 90 calorías por 100 g.
234calorías
13 gproteína
35,4 gcarbohidratos
5,2 ggrasa
En 1 taza (260 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 22% Carbohidratos 59% Grasa 19%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (59%), luego de proteína (22%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (260 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 234 kcal | 90 kcal |
| Proteína | 13 g | 5 g |
| Carbohidratos | 35,4 g | 13,6 g |
| Fibra | 9,6 g | 3,7 g |
| Azúcares | 1,4 g | 0,5 g |
| Grasa | 5,2 g | 2 g |
| Sodio | 962 mg | 370 mg |
| Grasa saturada | 1,6 g | 0,6 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 829 mg | 319 mg |
| Calcio | 75 mg | 29 mg |
| Hierro | 4 mg | 1 mg |
| Magnesio | 91 mg | 35 mg |
| Zinc | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 15 mg | 6 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 26 mcg | 10 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 260 g · 9,2 oz | 234 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chícharos con wasabi | 432 | 14,1 g | 62,2 g | 14,1 g |
| Dal (lentejas especiadas) | 145 | 8,6 g | 19,2 g | 4,3 g |
| Edamame | 140 | 11,5 g | 8,6 g | 7,6 g |
| Frijol mungo, cocido | 156 | 6,5 g | 17,8 g | 6,9 g |
| Frijoles con cerdo | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |
| Frijoles con salchicha | 138 | 6,7 g | 17,3 g | 5,2 g |
| Frijoles de soya, cocidos | 218 | 16,9 g | 7,8 g | 14,8 g |
| Frijoles horneados | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |

Registra frijoles refritos en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707396. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.