
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Empanada de fruta
Empanada de fruta tiene 195 calorías en 1 pieza, cualquier tamaño (75 g), y 260 calorías por 100 g.
195calorías
2 gproteína
27,8 gcarbohidratos
8,6 ggrasa
En 1 pieza, cualquier tamaño (75 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 57% Grasa 39%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (57%), luego de grasa (39%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza, cualquier tamaño (75 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 195 kcal | 260 kcal |
| Proteína | 2 g | 2,7 g |
| Carbohidratos | 27,8 g | 37 g |
| Fibra | 1,4 g | 1,8 g |
| Azúcares | 11,6 g | 15,4 g |
| Grasa | 8,6 g | 11,5 g |
| Sodio | 141 mg | 188 mg |
| Grasa saturada | 2,8 g | 3,7 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 56 mg | 75 mg |
| Calcio | 8 mg | 10 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 6 mg | 8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 32 mcg | 42 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza, cualquier tamaño | 75 g · 2,6 oz | 195 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Base de pay | 508 | 6,5 g | 56,2 g | 28,6 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Cobbler de cereza | 237 | 2,4 g | 38,1 g | 8,7 g |
| Cobbler de durazno | 217 | 2,2 g | 33 g | 8,7 g |
| Cobbler de frutos rojos | 231 | 2,7 g | 36,2 g | 8,9 g |
| Cobbler de manzana | 217 | 2,1 g | 33,6 g | 8,7 g |
| Crujiente de cereza | 234 | 3,1 g | 34,7 g | 9,6 g |

Registra empanada de fruta en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708057. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.