
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Trifle (postre de capas)
Trifle (postre de capas) tiene 245 calorías en 1 taza (145 g), y 169 calorías por 100 g.
245calorías
5,1 gproteína
33,6 gcarbohidratos
10,4 ggrasa
En 1 taza (145 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 8% Carbohidratos 54% Grasa 38%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (54%), luego de grasa (38%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (145 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 245 kcal | 169 kcal |
| Proteína | 5,1 g | 3,5 g |
| Carbohidratos | 33,6 g | 23,2 g |
| Fibra | 0,6 g | 0,4 g |
| Azúcares | 22,9 g | 15,8 g |
| Grasa | 10,4 g | 7,2 g |
| Sodio | 261 mg | 180 mg |
| Grasa saturada | 5,9 g | 4,1 g |
| Colesterol | 94 mg | 65 mg |
| Potasio | 181 mg | 125 mg |
| Calcio | 106 mg | 73 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 15 mg | 10 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 119 mcg | 82 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 32 mcg | 22 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 145 g · 5,1 oz | 245 kcal |
| 1 cubic inch | 10 g · 0,4 oz | 17 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz con leche | 108 | 3,2 g | 18,4 g | 2,2 g |
| Budín de pan | 156 | 5,6 g | 23,5 g | 4,9 g |
| Crème brûlée | 113 | 4,1 g | 17,9 g | 2,8 g |
| Flan | 178 | 5,2 g | 28,2 g | 4,9 g |
| Merengues | 324 | 7,2 g | 75,3 g | 0 g |
| Mousse | 212 | 4,2 g | 16,2 g | 15,1 g |
| Natilla | 97 | 5,1 g | 11 g | 3,6 g |
| Pudín de plátano | 160 | 2,6 g | 28 g | 4,3 g |

Registra trifle (postre de capas) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705701. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.