
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Tofu
Tofu tiene 73 calorías en 1 pieza (120 g), y 61 calorías por 100 g.
73calorías
8,6 gproteína
1,4 gcarbohidratos
4,4 ggrasa
En 1 pieza (120 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 43% Carbohidratos 7% Grasa 50%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (50%), luego de proteína (43%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (120 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 73 kcal | 61 kcal |
| Proteína | 8,6 g | 7,2 g |
| Carbohidratos | 1,4 g | 1,2 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,2 g |
| Azúcares | 0,8 g | 0,7 g |
| Grasa | 4,4 g | 3,7 g |
| Sodio | 10 mg | 8 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 0,5 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 144 mg | 120 mg |
| Calcio | 133 mg | 111 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 32 mg | 27 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 53 mcg | 44 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 248 g · 8,7 oz | 151 kcal |
| 1 pieza | 120 g · 4,2 oz | 73 kcal |
| 1 cubic inch | 18 g · 0,6 oz | 11 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Crema de soya para untar | 613 | 23 g | 23 g | 50 g |

Registra tofu en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707435. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.