
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Ternera a la parmesana
Ternera a la parmesana tiene 371 calorías en 1 patty with sauce and cheese (182 g), y 204 calorías por 100 g.
371calorías
27,8 gproteína
15,1 gcarbohidratos
21,7 ggrasa
En 1 patty with sauce and cheese (182 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 30% Carbohidratos 17% Grasa 53%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (53%), luego de proteína (30%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 patty with sauce and cheese (182 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 371 kcal | 204 kcal |
| Proteína | 27,8 g | 15,3 g |
| Carbohidratos | 15,1 g | 8,3 g |
| Fibra | 1,5 g | 0,8 g |
| Azúcares | 3,1 g | 1,7 g |
| Grasa | 21,7 g | 11,9 g |
| Sodio | 794 mg | 436 mg |
| Grasa saturada | 7,5 g | 4,1 g |
| Colesterol | 122 mg | 67 mg |
| Potasio | 451 mg | 248 mg |
| Calcio | 222 mg | 122 mg |
| Hierro | 2 mg | 1 mg |
| Magnesio | 60 mg | 33 mg |
| Zinc | 3 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 86 mcg | 47 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 2 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 1 mcg |
| Folato | 36 mcg | 20 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 patty with sauce and cheese | 182 g · 6,4 oz | 371 kcal |
| 1 taza | 209 g · 7,4 oz | 426 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec a la pimienta | 145 | 11,9 g | 4,3 g | 9,1 g |
| Bistec suizo | 115 | 15,5 g | 3,7 g | 4,4 g |
| Carne guisada de cerdo | 118 | 10,3 g | 2,5 g | 7,1 g |
| Carne guisada de res | 115 | 10,9 g | 2,5 g | 6,6 g |
| Chili con carne | 139 | 13,3 g | 2,4 g | 8,2 g |
| Croqueta de jamón | 273 | 18 g | 2,6 g | 20,7 g |
| Curry de res | 113 | 7,6 g | 6,5 g | 6,6 g |
| Ensalada de res | 261 | 17,9 g | 2,9 g | 19,3 g |

Registra ternera a la parmesana en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706417. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.