
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Taquito de huevo
Taquito de huevo tiene 197 calorías en 1 /normal taquito pequeño (70 g), y 281 calorías por 100 g.
197calorías
6,9 gproteína
20,5 gcarbohidratos
9,5 ggrasa
En 1 /normal taquito pequeño (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 42% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (44%), luego de carbohidratos (42%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 /normal taquito pequeño (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 197 kcal | 281 kcal |
| Proteína | 6,9 g | 9,9 g |
| Carbohidratos | 20,5 g | 29,3 g |
| Fibra | 1,4 g | 2 g |
| Azúcares | 1,6 g | 2,3 g |
| Grasa | 9,5 g | 13,6 g |
| Sodio | 389 mg | 555 mg |
| Grasa saturada | 2,6 g | 3,7 g |
| Colesterol | 90 mg | 129 mg |
| Potasio | 96 mg | 137 mg |
| Calcio | 71 mg | 101 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 13 mg | 18 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 39 mcg | 55 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 72 mcg | 103 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature taquito | 35 g · 1,2 oz | 98 kcal |
| 1 /normal taquito pequeño | 70 g · 2,5 oz | 197 kcal |
| 1 taquito grande | 105 g · 3,7 oz | 295 kcal |
| 1 flauta, cualquier tamaño | 105 g · 3,7 oz | 295 kcal |
| 1 taza | 120 g · 4,2 oz | 337 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Burrito de huevo | 249 | 10,9 g | 20,1 g | 13,7 g |
| Quesadilla de huevo | 249 | 10,9 g | 20,1 g | 13,7 g |

Registra taquito de huevo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708602. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.