
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Shirley Temple (sin alcohol)
Shirley Temple (sin alcohol) tiene 126 calorías en 1 drink (225 g), y 56 calorías por 100 g.
126calorías
0 gproteína
32 gcarbohidratos
0 ggrasa
En 1 drink (225 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 0% Carbohidratos 100% Grasa 0%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (100%), luego de proteína (0%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 drink (225 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 126 kcal | 56 kcal |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 32 g | 14,2 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,1 g |
| Azúcares | 28,2 g | 12,6 g |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| Sodio | 20 mg | 9 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 9 mg | 4 mg |
| Calcio | 9 mg | 4 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 2 mg | 1 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 fl oz | 30 g · 1,1 oz | 17 kcal |
| 1 drink | 225 g · 7,9 oz | 126 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Agua de tamarindo | 109 | 0,6 g | 27,7 g | 0,2 g |
| Bebida de jugo de fruta | 10 | 0 g | 2,5 g | 0 g |
| Néctar de chabacano | 56 | 0,2 g | 13,6 g | 0,5 g |
| Néctar de durazno | 49 | 0,1 g | 11,6 g | 0,6 g |
| Néctar de guanábana | 59 | 0,1 g | 14,9 g | 0,2 g |
| Néctar de guayaba | 48 | 0,3 g | 13,3 g | 0,1 g |
| Néctar de mango | 51 | 0,1 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Néctar de papaya | 57 | 0,2 g | 14,5 g | 0,2 g |

Registra shirley temple (sin alcohol) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710611. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.