
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Salsa gravy con salchicha
Salsa gravy con salchicha tiene 432 calorías en 1 taza (240 g), y 180 calorías por 100 g.
432calorías
16,3 gproteína
18,5 gcarbohidratos
32,6 ggrasa
En 1 taza (240 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 15% Carbohidratos 17% Grasa 68%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (68%), luego de carbohidratos (17%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (240 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 432 kcal | 180 kcal |
| Proteína | 16,3 g | 6,8 g |
| Carbohidratos | 18,5 g | 7,7 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,1 g |
| Azúcares | 9,4 g | 3,9 g |
| Grasa | 32,6 g | 13,6 g |
| Sodio | 1010 mg | 421 mg |
| Grasa saturada | 13,2 g | 5,5 g |
| Colesterol | 86 mg | 36 mg |
| Potasio | 466 mg | 194 mg |
| Calcio | 238 mg | 99 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 34 mg | 14 mg |
| Zinc | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 278 mcg | 116 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 3 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 24 mcg | 10 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 240 g · 8,5 oz | 432 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec a la pimienta | 145 | 11,9 g | 4,3 g | 9,1 g |
| Bistec suizo | 115 | 15,5 g | 3,7 g | 4,4 g |
| Carne guisada de cerdo | 118 | 10,3 g | 2,5 g | 7,1 g |
| Carne guisada de res | 115 | 10,9 g | 2,5 g | 6,6 g |
| Chili con carne | 139 | 13,3 g | 2,4 g | 8,2 g |
| Croqueta de jamón | 273 | 18 g | 2,6 g | 20,7 g |
| Curry de res | 113 | 7,6 g | 6,5 g | 6,6 g |
| Ensalada de res | 261 | 17,9 g | 2,9 g | 19,3 g |

Registra salsa gravy con salchicha en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706406. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.