
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Relleno de pan
Relleno de pan tiene 404 calorías en 1 taza, dry mix, prepared (228 g), y 177 calorías por 100 g.
404calorías
7,1 gproteína
49,5 gcarbohidratos
19,4 ggrasa
En 1 taza, dry mix, prepared (228 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 49% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (49%), luego de grasa (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, dry mix, prepared (228 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 404 kcal | 177 kcal |
| Proteína | 7,1 g | 3,1 g |
| Carbohidratos | 49,5 g | 21,7 g |
| Fibra | 2,1 g | 0,9 g |
| Azúcares | 5,4 g | 2,4 g |
| Grasa | 19,4 g | 8,5 g |
| Sodio | 1074 mg | 471 mg |
| Grasa saturada | 3,8 g | 1,7 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 164 mg | 72 mg |
| Calcio | 68 mg | 30 mg |
| Hierro | 2 mg | 1 mg |
| Magnesio | 27 mg | 12 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 176 mcg | 77 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 103 mcg | 45 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cubic inch | 10 g · 0,4 oz | 18 kcal |
| 1 taza, dry mix, prepared | 228 g · 8 oz | 404 kcal |
| 1 taza, NFS | 200 g · 7,1 oz | 354 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Empanada de res | 333 | 12,1 g | 27,5 g | 19,2 g |
| Knish | 345 | 10,5 g | 31,9 g | 19,7 g |
| Pierogi | 195 | 5,3 g | 29,6 g | 6,1 g |
| Samosa | 310 | 5,1 g | 33,2 g | 17,5 g |
| Spanakopita | 212 | 8,3 g | 10,4 g | 15,2 g |
| Tabulé | 127 | 1,6 g | 9,7 g | 9,7 g |
| Vada | 266 | 12,8 g | 33,3 g | 9,7 g |

Registra relleno de pan en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707687. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.