
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Regaliz
Regaliz tiene 20 calorías en 1 pieza (5 g), y 396 calorías por 100 g.
20calorías
0 gproteína
4,9 gcarbohidratos
0 ggrasa
En 1 pieza (5 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 0% Carbohidratos 100% Grasa 0%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (100%), luego de proteína (0%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (5 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 20 kcal | 396 kcal |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 4,9 g | 98,9 g |
| Fibra | 0 g | 0,1 g |
| Azúcares | 2,9 g | 59 g |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| Sodio | 2 mg | 44 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 0 mg | 5 mg |
| Calcio | 0 mg | 3 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 0 mg | 1 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza | 5 g · 0,2 oz | 20 kcal |
| 1 barra | 10 g · 0,4 oz | 40 kcal |
| 1 miniature/bite size | 15 g · 0,5 oz | 59 kcal |
| 1 fun/snack size | 15 g · 0,5 oz | 59 kcal |
| 1 pouch/normal size | 60 g · 2,1 oz | 238 kcal |
| 1 /king size grande | 120 g · 4,2 oz | 475 kcal |
| 1 sharing/movie theater size | 240 g · 8,5 oz | 950 kcal |
| 1 taza | 160 g · 5,6 oz | 634 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Algodón de azúcar | 401 | 0 g | 99,6 g | 0,3 g |
| Caramelo de leche | 384 | 3,1 g | 82,4 g | 5,7 g |
| Caramelo macizo | 394 | 0 g | 98 g | 0,2 g |
| Caramelo masticable (taffy) | 390 | 0,2 g | 87,9 g | 4,1 g |
| Dulce de menta | 394 | 0 g | 98,3 g | 0,1 g |
| Gomitas | 396 | 0 g | 98,9 g | 0 g |
| Paleta de caramelo | 394 | 0 g | 98 g | 0,2 g |
| Pastillas para la tos | 394 | 0 g | 98,3 g | 0,1 g |

Registra regaliz en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710352. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.