
Calorías de los alimentos › Huevos
Calorías: Queso feta
Queso feta tiene 398 calorías en 1 taza, crumbled (150 g), y 265 calorías por 100 g.
398calorías
21,3 gproteína
5,9 gcarbohidratos
32,3 ggrasa
En 1 taza, crumbled (150 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 21% Carbohidratos 6% Grasa 73%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (73%), luego de proteína (21%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, crumbled (150 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 398 kcal | 265 kcal |
| Proteína | 21,3 g | 14,2 g |
| Carbohidratos | 5,9 g | 3,9 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 32,3 g | 21,5 g |
| Sodio | 1709 mg | 1139 mg |
| Grasa saturada | 20 g | 13,3 g |
| Colesterol | 134 mg | 89 mg |
| Potasio | 93 mg | 62 mg |
| Calcio | 740 mg | 493 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 29 mg | 19 mg |
| Zinc | 4 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 188 mcg | 125 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 2 mcg |
| Folato | 48 mcg | 32 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, crumbled | 150 g · 5,3 oz | 398 kcal |
| 1 oz | 28 g · 1 oz | 75 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 45 kcal |
| 1 wedge | 38 g · 1,3 oz | 101 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Huevo duro | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Huevos revueltos | 149 | 10 g | 1,6 g | 11 g |
| Mantequilla | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Mantequilla sin sal | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Queso azul | 353 | 21,4 g | 2,3 g | 28,7 g |
| Queso brie | 334 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Queso camembert | 300 | 19,8 g | 0,5 g | 24,3 g |
| Queso colby | 394 | 23,8 g | 2,6 g | 32,1 g |

Registra queso feta en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #173420. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.