
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Pimiento morrón
Pimiento morrón tiene 54 calorías en 1 taza (192 g), y 28 calorías por 100 g.
54calorías
2,7 gproteína
11,9 gcarbohidratos
0,8 ggrasa
En 1 taza (192 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 16% Carbohidratos 73% Grasa 11%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (73%), luego de proteína (16%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (192 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 54 kcal | 28 kcal |
| Proteína | 2,7 g | 1,4 g |
| Carbohidratos | 11,9 g | 6,2 g |
| Fibra | 4,4 g | 2,3 g |
| Azúcares | 6,4 g | 3,3 g |
| Grasa | 0,8 g | 0,4 g |
| Sodio | 33 mg | 17 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 371 mg | 193 mg |
| Calcio | 13 mg | 7 mg |
| Hierro | 4 mg | 2 mg |
| Magnesio | 13 mg | 7 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 313 mcg | 163 mcg |
| Vitamina C | 199 mg | 104 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 13 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 192 g · 6,8 oz | 54 kcal |
| 1 entero pimiento | 66 g · 2,3 oz | 18 kcal |
| 1 strip | 1 g · 0 oz | 0 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Ajo cocido | 142 | 6,6 g | 28 g | 0,4 g |
| Chiles picantes | 34 | 1,4 g | 7,7 g | 0,4 g |
| Chutney | 246 | 0,3 g | 60,6 g | 0,1 g |
| Mostaza | 69 | 4,3 g | 5,3 g | 3,4 g |
| Pasta de wasabi | 292 | 2,2 g | 46,1 g | 10,9 g |
| Rábano picante | 48 | 1,2 g | 11,3 g | 0,7 g |
| Salsa agridulce | 245 | 0,4 g | 60,7 g | 0,1 g |
| Salsa búfalo | 11 | 1,2 g | 0,8 g | 0,7 g |

Registra pimiento morrón en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709979. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.