
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Pepinillos en eneldo
Pepinillos en eneldo tiene 11 calorías en 1 normal (80 g), y 14 calorías por 100 g.
11calorías
0,4 gproteína
1,6 gcarbohidratos
0,3 ggrasa
En 1 normal (80 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 15% Carbohidratos 59% Grasa 26%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (59%), luego de grasa (26%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 normal (80 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 11 kcal | 14 kcal |
| Proteína | 0,4 g | 0,5 g |
| Carbohidratos | 1,6 g | 2 g |
| Fibra | 0,8 g | 1 g |
| Azúcares | 1 g | 1,3 g |
| Grasa | 0,3 g | 0,4 g |
| Sodio | 646 mg | 808 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 90 mg | 112 mg |
| Calcio | 43 mg | 54 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 6 mg | 7 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 3 mcg | 4 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 6 mcg | 8 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 normal | 80 g · 2,8 oz | 11 kcal |
| 1 miniature | 30 g · 1,1 oz | 4 kcal |
| 1 half | 40 g · 1,4 oz | 6 kcal |
| 1 rebanada | 7 g · 0,2 oz | 1 kcal |
| 1 spear | 40 g · 1,4 oz | 6 kcal |
| 1 stacker | 21 g · 0,7 oz | 3 kcal |
| 1 taza | 155 g · 5,5 oz | 22 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negras | 116 | 0,8 g | 6 g | 10,9 g |
| Aceitunas rellenas | 141 | 1,2 g | 5 g | 12,9 g |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Apio encurtido | 35 | 0,4 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Betabel encurtido | 65 | 0,8 g | 16,3 g | 0,1 g |
| Chucrut | 40 | 0,9 g | 4,2 g | 2,5 g |
| Kimchi | 15 | 1,1 g | 2,4 g | 0,5 g |
| Nabo encurtido | 44 | 0,8 g | 10,2 g | 0,1 g |

Registra pepinillos en eneldo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710078. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.