
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Pepinillos dulces
Pepinillos dulces tiene 27 calorías en 1 pickle, cualquier tamaño (30 g), y 91 calorías por 100 g.
27calorías
0,2 gproteína
6,4 gcarbohidratos
0,1 ggrasa
En 1 pickle, cualquier tamaño (30 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 3% Carbohidratos 93% Grasa 4%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (93%), luego de grasa (4%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pickle, cualquier tamaño (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 27 kcal | 91 kcal |
| Proteína | 0,2 g | 0,6 g |
| Carbohidratos | 6,4 g | 21,2 g |
| Fibra | 0,3 g | 1 g |
| Azúcares | 5,5 g | 18,3 g |
| Grasa | 0,1 g | 0,4 g |
| Sodio | 137 mg | 457 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 30 mg | 100 mg |
| Calcio | 18 mg | 61 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 2 mg | 7 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 11 mcg | 38 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 1 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pickle, cualquier tamaño | 30 g · 1,1 oz | 27 kcal |
| 1 rebanada | 7 g · 0,2 oz | 6 kcal |
| 1 spear | 40 g · 1,4 oz | 36 kcal |
| 1 stacker | 21 g · 0,7 oz | 19 kcal |
| 1 taza | 155 g · 5,5 oz | 141 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negras | 116 | 0,8 g | 6 g | 10,9 g |
| Aceitunas rellenas | 141 | 1,2 g | 5 g | 12,9 g |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 g | 3,8 g | 15,3 g |
| Apio encurtido | 35 | 0,4 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Betabel encurtido | 65 | 0,8 g | 16,3 g | 0,1 g |
| Chucrut | 40 | 0,9 g | 4,2 g | 2,5 g |
| Kimchi | 15 | 1,1 g | 2,4 g | 0,5 g |
| Nabo encurtido | 44 | 0,8 g | 10,2 g | 0,1 g |

Registra pepinillos dulces en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710080. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.