
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Pechuga de pollo asada, sin piel
Pechuga de pollo asada, sin piel tiene 231 calorías en 1 taza, picado o en cubos (140 g), y 165 calorías por 100 g.
231calorías
43,4 gproteína
0 gcarbohidratos
5 ggrasa
En 1 taza, picado o en cubos (140 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 79% Carbohidratos 0% Grasa 21%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (79%), luego de grasa (21%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, picado o en cubos (140 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 231 kcal | 165 kcal |
| Proteína | 43,4 g | 31 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 5 g | 3,6 g |
| Sodio | 104 mg | 74 mg |
| Grasa saturada | 1,4 g | 1 g |
| Colesterol | 119 mg | 85 mg |
| Potasio | 358 mg | 256 mg |
| Calcio | 21 mg | 15 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 41 mg | 29 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 8 mcg | 6 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 6 mcg | 4 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, picado o en cubos | 140 g · 4,9 oz | 231 kcal |
| 1 unit | 52 g · 1,8 oz | 86 kcal |
| 0.5 pechuga, bone and skin removed | 86 g · 3 oz | 142 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Ala de pollo asada, sin piel | 203 | 30,5 g | 0 g | 8,1 g |
| Muslo de pollo asado, sin piel | 179 | 24,8 g | 0 g | 8,2 g |
| Pechuga de pavo asada | 147 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g |

Registra pechuga de pollo asada, sin piel en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #171477. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.