
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Pechuga de pollo a la parrilla, sin piel
Pechuga de pollo a la parrilla, sin piel tiene 106 calorías en 1 rebanada mediano (60 g), y 176 calorías por 100 g.
106calorías
17,8 gproteína
0 gcarbohidratos
3,3 ggrasa
En 1 rebanada mediano (60 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 71% Carbohidratos 0% Grasa 29%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (71%), luego de grasa (29%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada mediano (60 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 106 kcal | 176 kcal |
| Proteína | 17,8 g | 29,6 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 3,3 g | 5,5 g |
| Sodio | 212 mg | 353 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 1 g |
| Colesterol | 58 mg | 96 mg |
| Potasio | 211 mg | 352 mg |
| Calcio | 4 mg | 7 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 17 mg | 28 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 5 mcg | 9 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 4 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, cocido, en cubos | 135 g · 4,8 oz | 238 kcal |
| 1 pechuga pequeño | 105 g · 3,7 oz | 185 kcal |
| 1 pechuga mediano | 120 g · 4,2 oz | 211 kcal |
| 1 pechuga grande | 135 g · 4,8 oz | 238 kcal |
| 1 o fina rebanada pequeño | 30 g · 1,1 oz | 53 kcal |
| 1 rebanada mediano | 60 g · 2,1 oz | 106 kcal |
| 1 o gruesa rebanada grande | 85 g · 3 oz | 150 kcal |
| 1 oz, cocido | 28 g · 1 oz | 50 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Ala de pollo al horno | 257 | 23,4 g | 0,6 g | 18 g |
| Patas de pollo | 215 | 19,4 g | 0,2 g | 14,6 g |
| Piel de pollo | 450 | 20,2 g | 0 g | 40,3 g |
| Pollo molido | 201 | 27,1 g | 0 g | 10,3 g |

Registra pechuga de pollo a la parrilla, sin piel en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705968. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.