
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Pecho de res (brisket)
Pecho de res (brisket) tiene 139 calorías en 1 normal/fina rebanada (60 g), y 231 calorías por 100 g.
139calorías
17,6 gproteína
0 gcarbohidratos
7,2 ggrasa
En 1 normal/fina rebanada (60 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 52% Carbohidratos 0% Grasa 48%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (52%), luego de grasa (48%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 normal/fina rebanada (60 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 139 kcal | 231 kcal |
| Proteína | 17,6 g | 29,4 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 7,2 g | 12 g |
| Sodio | 226 mg | 377 mg |
| Grasa saturada | 2,8 g | 4,6 g |
| Colesterol | 56 mg | 94 mg |
| Potasio | 171 mg | 285 mg |
| Calcio | 6 mg | 10 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 13 mg | 22 mg |
| Zinc | 4 mg | 7 mg |
| Vitamina A | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 3 mcg |
| Folato | 5 mcg | 8 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 normal/fina rebanada | 60 g · 2,1 oz | 139 kcal |
| 1 gruesa rebanada | 90 g · 3,2 oz | 208 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 46 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 39 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 312 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Asado de res a la olla | 251 | 28,4 g | 0 g | 15,4 g |
| Cabeza de res (barbacoa) | 257 | 25,9 g | 0 g | 16,5 g |
| Carne de res para guisar | 251 | 28,4 g | 0 g | 15,4 g |
| Chuleta de ternera | 158 | 29,5 g | 0,1 g | 4,4 g |
| Costillas cortas de res | 253 | 18,2 g | 12,1 g | 14,1 g |
| Huesos de cuello de res | 257 | 25,9 g | 0 g | 16,5 g |
| Rabo de res | 257 | 25,9 g | 0 g | 16,5 g |
| Rosbif | 206 | 29,1 g | 0 g | 9,7 g |

Registra pecho de res (brisket) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705851. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.