
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Pastel de pollo
Pastel de pollo tiene 255 calorías en 100 g.
255calorías
9,2 gproteína
24 gcarbohidratos
13,5 ggrasa
En 100 g.
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 38% Grasa 48%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (48%), luego de carbohidratos (38%).
Información nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 255 kcal | 255 kcal |
| Proteína | 9,2 g | 9,2 g |
| Carbohidratos | 24 g | 24 g |
| Fibra | 2 g | 2 g |
| Azúcares | 3,3 g | 3,3 g |
| Grasa | 13,5 g | 13,5 g |
| Sodio | 375 mg | 375 mg |
| Grasa saturada | 4,6 g | 4,6 g |
| Colesterol | 29 mg | 29 mg |
| Potasio | 171 mg | 171 mg |
| Calcio | 39 mg | 39 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 18 mg | 18 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 123 mcg | 123 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 48 mcg | 48 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada, cualquier tamaño | 210 g · 7,4 oz | 536 kcal |
| 1 individual pie | 250 g · 8,8 oz | 638 kcal |
| 1 pie, cualquier tamaño | 1260 g · 44,4 oz | 3213 kcal |
| 1 taza | 200 g · 7,1 oz | 510 kcal |
| 1 cubic inch | 10 g · 0,4 oz | 26 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chili blanco | 95 | 9,9 g | 9,7 g | 1,9 g |
| Curry de pollo | 107 | 6,5 g | 6,5 g | 6,5 g |
| Estofado de pollo | 84 | 9,2 g | 6,3 g | 2,3 g |
| Pollo a la barbecue | 167 | 19 g | 12,2 g | 4,6 g |
| Pollo con gravy | 129 | 18,9 g | 1,6 g | 5,2 g |
| Pollo Kiev | 280 | 21,3 g | 5,5 g | 19,2 g |

Registra pastel de pollo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706703. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.