
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Pastel de carne de res
Pastel de carne de res tiene 271 calorías en 100 g.
271calorías
8,9 gproteína
24 gcarbohidratos
15,4 ggrasa
En 100 g.
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 36% Grasa 51%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (51%), luego de carbohidratos (36%).
Información nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 271 kcal | 271 kcal |
| Proteína | 8,9 g | 8,9 g |
| Carbohidratos | 24 g | 24 g |
| Fibra | 2 g | 2 g |
| Azúcares | 3,3 g | 3,3 g |
| Grasa | 15,4 g | 15,4 g |
| Sodio | 374 mg | 374 mg |
| Grasa saturada | 5,5 g | 5,5 g |
| Colesterol | 22 mg | 22 mg |
| Potasio | 173 mg | 173 mg |
| Calcio | 41 mg | 41 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 16 mg | 16 mg |
| Zinc | 2 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 121 mcg | 121 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 49 mcg | 49 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada, cualquier tamaño | 210 g · 7,4 oz | 569 kcal |
| 1 individual pie | 250 g · 8,8 oz | 678 kcal |
| 1 pie, cualquier tamaño | 1260 g · 44,4 oz | 3415 kcal |
| 1 taza | 200 g · 7,1 oz | 542 kcal |
| 1 cubic inch | 10 g · 0,4 oz | 27 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec a la pimienta | 145 | 11,9 g | 4,3 g | 9,1 g |
| Bistec suizo | 115 | 15,5 g | 3,7 g | 4,4 g |
| Carne guisada de cerdo | 118 | 10,3 g | 2,5 g | 7,1 g |
| Carne guisada de res | 115 | 10,9 g | 2,5 g | 6,6 g |
| Chili con carne | 139 | 13,3 g | 2,4 g | 8,2 g |
| Croqueta de jamón | 273 | 18 g | 2,6 g | 20,7 g |
| Curry de res | 113 | 7,6 g | 6,5 g | 6,6 g |
| Ensalada de res | 261 | 17,9 g | 2,9 g | 19,3 g |

Registra pastel de carne de res en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706630. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.