
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan de centeno
Pan de centeno tiene 83 calorías en 1 rebanada, normal (32 g), y 259 calorías por 100 g.
83calorías
2,7 gproteína
15,5 gcarbohidratos
1,1 ggrasa
En 1 rebanada, normal (32 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 75% Grasa 12%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (75%), luego de proteína (13%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada, normal (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 83 kcal | 259 kcal |
| Proteína | 2,7 g | 8,5 g |
| Carbohidratos | 15,5 g | 48,3 g |
| Fibra | 1,9 g | 5,8 g |
| Azúcares | 1,2 g | 3,9 g |
| Grasa | 1,1 g | 3,3 g |
| Sodio | 193 mg | 603 mg |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0,6 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 53 mg | 166 mg |
| Calcio | 23 mg | 73 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 13 mg | 40 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 48 mcg | 151 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 oz | 28 g · 1 oz | 74 kcal |
| 1 rebanada, normal | 32 g · 1,1 oz | 83 kcal |
| 1 rebanada, snack-size | 7 g · 0,2 oz | 18 kcal |
| 1 rebanada, fina | 25 g · 0,9 oz | 65 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Barritas de higo | 348 | 3,7 g | 70,9 g | 7,3 g |
| Galletas de la fortuna | 378 | 4,2 g | 84 g | 2,7 g |
| Galletas de melaza | 430 | 5,6 g | 73,8 g | 12,8 g |
| Muffins de salvado de avena | 270 | 7 g | 48,3 g | 7,4 g |
| Pan de avena | 269 | 8,4 g | 48,5 g | 4,4 g |
| Pan de canela | 253 | 7,1 g | 44,4 g | 5,3 g |
| Pan de papa | 266 | 12,5 g | 47,1 g | 3,1 g |
| Pan de queso | 408 | 10,4 g | 44,8 g | 20,8 g |

Registra pan de centeno en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #172684. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.