
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Pan bao al vapor
Pan bao al vapor tiene 273 calorías en 1 pieza, cualquier tamaño (100 g).
273calorías
11,2 gproteína
39,8 gcarbohidratos
7,6 ggrasa
En 1 pieza, cualquier tamaño (100 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 16% Carbohidratos 59% Grasa 25%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (59%), luego de grasa (25%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza, cualquier tamaño (100 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 273 kcal | 273 kcal |
| Proteína | 11,2 g | 11,2 g |
| Carbohidratos | 39,8 g | 39,8 g |
| Fibra | 1,2 g | 1,2 g |
| Azúcares | 5,9 g | 5,9 g |
| Grasa | 7,6 g | 7,6 g |
| Sodio | 354 mg | 354 mg |
| Grasa saturada | 2,3 g | 2,3 g |
| Colesterol | 21 mg | 21 mg |
| Potasio | 162 mg | 162 mg |
| Calcio | 140 mg | 140 mg |
| Hierro | 3 mg | 3 mg |
| Magnesio | 20 mg | 20 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 75 mcg | 75 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza, cualquier tamaño | 100 g · 3,5 oz | 273 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Rollo de sushi de aguacate | 93 | 1,8 g | 17,7 g | 1,5 g |
| Rollo de sushi de anguila | 116 | 6 g | 15,3 g | 3 g |
| Rollo de sushi de atún | 97 | 7,4 g | 15,3 g | 0,3 g |

Registra pan bao al vapor en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708724. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.