
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Mantequilla en barra
Mantequilla en barra tiene 104 calorías en 1 cucharada (14 g), y 743 calorías por 100 g.
104calorías
0,1 gproteína
0 gcarbohidratos
11,5 ggrasa
En 1 cucharada (14 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 0% Carbohidratos 1% Grasa 99%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (99%), luego de carbohidratos (1%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (14 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 104 kcal | 743 kcal |
| Proteína | 0,1 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,6 g |
| Grasa | 11,5 g | 82,2 g |
| Sodio | 73 mg | 524 mg |
| Grasa saturada | 6,4 g | 45,6 g |
| Colesterol | 33 mg | 235 mg |
| Potasio | 3 mg | 23 mg |
| Calcio | 3 mg | 21 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 0 mg | 2 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 106 mcg | 758 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 5 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 224 g · 7,9 oz | 1664 kcal |
| 1 cucharada | 14 g · 0,5 oz | 104 kcal |
| 1 barra | 113 g · 4 oz | 840 kcal |
| 1 cuadrito | 7 g · 0,2 oz | 52 kcal |
| Guideline amount per rebanada of bread/roll | 7 g · 0,2 oz | 52 kcal |
| Guideline amount on normal sandwich | 14 g · 0,5 oz | 104 kcal |
| Guideline amount on large sandwich | 28 g · 1 oz | 208 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Mantequilla con miel | 485 | 0,5 g | 48,5 g | 33,9 g |
| Mantequilla ligera | 499 | 3,3 g | 0 g | 55,1 g |
| Mantequilla untable | 731 | 0,5 g | 0 g | 78,3 g |
| Tocino de lomo, cocido | 750 | 2,7 g | 0 g | 81,9 g |

Registra mantequilla en barra en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710155. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.