
Calorías de los alimentos › Bebidas
Calorías: Licor de crema
Licor de crema tiene 133 calorías en 1 shot (45 g), y 296 calorías por 100 g.
133calorías
0,1 gproteína
15,1 gcarbohidratos
1,2 ggrasa
En 1 shot (45 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 1% Carbohidratos 84% Grasa 15%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (84%), luego de grasa (15%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 shot (45 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 133 kcal | 296 kcal |
| Proteína | 0,1 g | 0,2 g |
| Carbohidratos | 15,1 g | 33,5 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 15,1 g | 33,5 g |
| Grasa | 1,2 g | 2,7 g |
| Sodio | 1 mg | 2 mg |
| Grasa saturada | 0,7 g | 1,5 g |
| Colesterol | 4 mg | 8 mg |
| Potasio | 4 mg | 9 mg |
| Calcio | 2 mg | 5 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 0 mg | 0 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 11 mcg | 24 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 fl oz | 30 g · 1,1 oz | 89 kcal |
| 1 shot | 45 g · 1,6 oz | 133 kcal |
| 1 jigger | 45 g · 1,6 oz | 133 kcal |
| 1 drink | 68 g · 2,4 oz | 201 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Mary (cóctel) | 73 | 0,7 g | 3,8 g | 0,2 g |
| Brandy | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Brandy con cola | 89 | 0 g | 7,8 g | 0,2 g |
| Daiquirí | 119 | 0,1 g | 15,6 g | 0,1 g |
| Daiquirí frappé | 127 | 0,1 g | 17,7 g | 0,1 g |
| Desarmador (vodka con naranja) | 92 | 0,6 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Fuzzy Navel (cóctel) | 107 | 0,6 g | 16,2 g | 0,3 g |
| Gimlet (cóctel) | 188 | 0,1 g | 5,1 g | 0 g |

Registra licor de crema en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710624. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.