
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Galletas de animalitos
Galletas de animalitos tiene 125 calorías en 1 single porción bag (28 g), y 446 calorías por 100 g.
125calorías
1,9 gproteína
20,7 gcarbohidratos
3,9 ggrasa
En 1 single porción bag (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 6% Carbohidratos 66% Grasa 28%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (66%), luego de grasa (28%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 single porción bag (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 125 kcal | 446 kcal |
| Proteína | 1,9 g | 6,9 g |
| Carbohidratos | 20,7 g | 74,1 g |
| Fibra | 0,3 g | 1,1 g |
| Azúcares | 6,5 g | 23,3 g |
| Grasa | 3,9 g | 13,8 g |
| Sodio | 94 mg | 335 mg |
| Grasa saturada | 1 g | 3,5 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 28 mg | 100 mg |
| Calcio | 12 mg | 43 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 5 mg | 18 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 46 mcg | 165 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cracker | 4 g · 0,1 oz | 18 kcal |
| 1 single porción bag | 28 g · 1 oz | 125 kcal |
| 1 individual box | 57 g · 2 oz | 254 kcal |
| 1 taza, NFS | 64 g · 2,3 oz | 285 kcal |
| 1 taza, crushed | 105 g · 3,7 oz | 468 kcal |
| 1 Arrowroot biscuit | 5 g · 0,2 oz | 22 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Barra de limón | 437 | 5,1 g | 62,7 g | 18,9 g |
| Biscotti | 373 | 7,6 g | 67 g | 8,4 g |
| Galleta de almendra | 514 | 5,4 g | 63,8 g | 26,2 g |
| Galleta de avena | 450 | 6,2 g | 68,7 g | 18,1 g |
| Galleta de calabaza | 450 | 6,2 g | 68,7 g | 18,1 g |
| Galleta de coco | 460 | 3 g | 61,2 g | 22,6 g |
| Galleta de granola | 464 | 9,8 g | 66,7 g | 17,6 g |
| Galleta de mantequilla | 514 | 5,4 g | 63,8 g | 26,2 g |

Registra galletas de animalitos en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707968. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.