
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Fufu
Fufu tiene 398 calorías en 1 taza, cocido (240 g), y 166 calorías por 100 g.
398calorías
3,6 gproteína
80,6 gcarbohidratos
7,2 ggrasa
En 1 taza, cocido (240 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 80% Grasa 16%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (80%), luego de grasa (16%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, cocido (240 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 398 kcal | 166 kcal |
| Proteína | 3,6 g | 1,5 g |
| Carbohidratos | 80,6 g | 33,6 g |
| Fibra | 7,4 g | 3,1 g |
| Azúcares | 2,6 g | 1,1 g |
| Grasa | 7,2 g | 3 g |
| Sodio | 343 mg | 143 mg |
| Grasa saturada | 1,9 g | 0,8 g |
| Colesterol | 5 mg | 2 mg |
| Potasio | 1078 mg | 449 mg |
| Calcio | 74 mg | 31 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 67 mg | 28 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 36 mcg | 15 mcg |
| Vitamina C | 27 mg | 11 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 53 mcg | 22 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, cocido | 240 g · 8,5 oz | 398 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Castaña de agua | 78 | 1,4 g | 19,2 g | 0,1 g |
| Chícharos crudos | 81 | 5,4 g | 14,5 g | 0,4 g |
| Fruta de pan, cocida | 123 | 1 g | 26,3 g | 2,8 g |
| Malanga, cocida | 141 | 1,6 g | 27,6 g | 3 g |
| Plátano macho crudo | 122 | 1,3 g | 31,9 g | 0,4 g |
| Yuca cocida | 191 | 1,4 g | 39,6 g | 3 g |

Registra fufu en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709568. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.