
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Filete Wellington
Filete Wellington tiene 427 calorías en 1 rebanada (116 g), y 368 calorías por 100 g.
427calorías
22,3 gproteína
11,9 gcarbohidratos
31,8 ggrasa
En 1 rebanada (116 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 21% Carbohidratos 11% Grasa 68%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (68%), luego de proteína (21%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (116 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 427 kcal | 368 kcal |
| Proteína | 22,3 g | 19,2 g |
| Carbohidratos | 11,9 g | 10,3 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,4 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,1 g |
| Grasa | 31,8 g | 27,4 g |
| Sodio | 211 mg | 182 mg |
| Grasa saturada | 11,1 g | 9,6 g |
| Colesterol | 96 mg | 83 mg |
| Potasio | 318 mg | 274 mg |
| Calcio | 10 mg | 9 mg |
| Hierro | 4 mg | 3 mg |
| Magnesio | 24 mg | 21 mg |
| Zinc | 4 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 17 mcg | 15 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 2 mcg |
| Folato | 46 mcg | 40 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada | 116 g · 4,1 oz | 427 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec a la pimienta | 145 | 11,9 g | 4,3 g | 9,1 g |
| Bistec suizo | 115 | 15,5 g | 3,7 g | 4,4 g |
| Carne guisada de cerdo | 118 | 10,3 g | 2,5 g | 7,1 g |
| Carne guisada de res | 115 | 10,9 g | 2,5 g | 6,6 g |
| Chili con carne | 139 | 13,3 g | 2,4 g | 8,2 g |
| Croqueta de jamón | 273 | 18 g | 2,6 g | 20,7 g |
| Curry de res | 113 | 7,6 g | 6,5 g | 6,6 g |
| Ensalada de res | 261 | 17,9 g | 2,9 g | 19,3 g |

Registra filete wellington en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706501. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.