
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Dip de chocolate
Dip de chocolate tiene 79 calorías en 1 cucharada (20 g), y 393 calorías por 100 g.
79calorías
0,7 gproteína
13,1 gcarbohidratos
2,6 ggrasa
En 1 cucharada (20 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 3% Carbohidratos 67% Grasa 30%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (67%), luego de grasa (30%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 79 kcal | 393 kcal |
| Proteína | 0,7 g | 3,3 g |
| Carbohidratos | 13,1 g | 65,3 g |
| Fibra | 0,4 g | 2 g |
| Azúcares | 9,1 g | 45,5 g |
| Grasa | 2,6 g | 13,2 g |
| Sodio | 58 mg | 289 mg |
| Grasa saturada | 1,3 g | 6,6 g |
| Colesterol | 4 mg | 20 mg |
| Potasio | 41 mg | 204 mg |
| Calcio | 7 mg | 37 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 7 mg | 34 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 13 mcg | 64 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 3 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 20 g · 0,7 oz | 79 kcal |
| 1 individual envase | 70 g · 2,5 oz | 275 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Ate de guayaba | 292 | 0,1 g | 72,6 g | 0,3 g |
| Cobertura de fruta | 254 | 0,2 g | 66,3 g | 0,1 g |
| Crema de fruta para untar | 173 | 0,4 g | 42,5 g | 0,3 g |
| Dip dulce | 249 | 6 g | 22,5 g | 15,1 g |
| Glaseado blanco | 418 | 0 g | 67,9 g | 16,2 g |
| Jalea | 266 | 0,2 g | 70 g | 0 g |
| Jarabe de arándano azul | 341 | 0 g | 85,1 g | 0 g |
| Jarabe de chocolate | 269 | 0 g | 67,2 g | 0 g |

Registra dip de chocolate en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710294. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.