
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Cóctel de camarón
Cóctel de camarón tiene 248 calorías en 1 taza (250 g), y 99 calorías por 100 g.
248calorías
33 gproteína
19,8 gcarbohidratos
3 ggrasa
En 1 taza (250 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 55% Carbohidratos 34% Grasa 11%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (55%), luego de carbohidratos (34%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (250 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 248 kcal | 99 kcal |
| Proteína | 33 g | 13,2 g |
| Carbohidratos | 19,8 g | 7,9 g |
| Fibra | 1 g | 0,4 g |
| Azúcares | 7,4 g | 3 g |
| Grasa | 3 g | 1,2 g |
| Sodio | 1255 mg | 502 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 0,3 g |
| Colesterol | 298 mg | 119 mg |
| Potasio | 460 mg | 184 mg |
| Calcio | 145 mg | 58 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 63 mg | 25 mg |
| Zinc | 3 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 133 mcg | 53 mcg |
| Vitamina C | 7 mg | 3 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 1 mcg |
| Folato | 45 mcg | 18 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 250 g · 8,8 oz | 248 kcal |
| 1 shrimp with sauce | 15 g · 0,5 oz | 15 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Abulón | 177 | 21,2 g | 7,5 g | 6,1 g |
| Almejas crudas | 86 | 14,7 g | 3,6 g | 1 g |
| Almejas enlatadas | 108 | 18,3 g | 4,5 g | 1,2 g |
| Almejas fritas | 230 | 13,1 g | 14,4 g | 12,9 g |
| Ancas de rana | 220 | 14,4 g | 11,7 g | 12,4 g |
| Calamares fritos | 234 | 13,8 g | 14,1 g | 13,2 g |
| Calamares, cocidos | 155 | 19,4 g | 3,8 g | 6,3 g |
| Callos de hacha fritos | 217 | 11,1 g | 14,1 g | 12,5 g |

Registra cóctel de camarón en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706449. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.