
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Carne molida de pavo
Carne molida de pavo tiene 127 calorías en 1 patty (60 g), y 211 calorías por 100 g.
127calorías
16,1 gproteína
0 gcarbohidratos
6,9 ggrasa
En 1 patty (60 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 51% Carbohidratos 0% Grasa 49%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (51%), luego de grasa (49%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 patty (60 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 127 kcal | 211 kcal |
| Proteína | 16,1 g | 26,9 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 6,9 g | 11,5 g |
| Sodio | 247 mg | 412 mg |
| Grasa saturada | 1,8 g | 3 g |
| Colesterol | 62 mg | 103 mg |
| Potasio | 181 mg | 301 mg |
| Calcio | 19 mg | 31 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 17 mg | 29 mg |
| Zinc | 2 mg | 4 mg |
| Vitamina A | 18 mcg | 30 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 2 mcg |
| Folato | 4 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, cocido | 130 g · 4,6 oz | 274 kcal |
| 1 patty | 60 g · 2,1 oz | 127 kcal |
| 1 oz, cocido | 28 g · 1 oz | 60 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Avestruz | 174 | 25,9 g | 0 g | 7 g |
| Codorniz, cocida | 226 | 25 g | 0 g | 14 g |
| Cuello de pavo | 161 | 22,3 g | 0 g | 7,3 g |
| Faisán cocido | 238 | 32,3 g | 0 g | 12,1 g |
| Lomo de pavo (espalda) | 203 | 25,6 g | 0 g | 11,3 g |
| Nuggets de pavo | 236 | 22,2 g | 17,1 g | 8,7 g |
| Paloma frita | 223 | 23,1 g | 1,5 g | 13,8 g |
| Pato pekinés | 154 | 5,3 g | 6,5 g | 11,8 g |

Registra carne molida de pavo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706133. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.