
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Cangrejo de caparazón blando
Cangrejo de caparazón blando tiene 148 calorías en 1 crab (65 g), y 227 calorías por 100 g.
148calorías
10,1 gproteína
7,6 gcarbohidratos
8,3 ggrasa
En 1 crab (65 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 28% Carbohidratos 21% Grasa 51%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (51%), luego de proteína (28%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 crab (65 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 148 kcal | 227 kcal |
| Proteína | 10,1 g | 15,5 g |
| Carbohidratos | 7,6 g | 11,7 g |
| Fibra | 0,3 g | 0,5 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,2 g |
| Grasa | 8,3 g | 12,7 g |
| Sodio | 418 mg | 643 mg |
| Grasa saturada | 1,2 g | 1,8 g |
| Colesterol | 52 mg | 80 mg |
| Potasio | 144 mg | 221 mg |
| Calcio | 55 mg | 84 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 21 mg | 32 mg |
| Zinc | 2 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 2 mcg | 3 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 2 mcg |
| Folato | 44 mcg | 67 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 crab | 65 g · 2,3 oz | 148 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Abulón | 177 | 21,2 g | 7,5 g | 6,1 g |
| Almejas crudas | 86 | 14,7 g | 3,6 g | 1 g |
| Almejas enlatadas | 108 | 18,3 g | 4,5 g | 1,2 g |
| Almejas fritas | 230 | 13,1 g | 14,4 g | 12,9 g |
| Ancas de rana | 220 | 14,4 g | 11,7 g | 12,4 g |
| Calamares fritos | 234 | 13,8 g | 14,1 g | 13,2 g |
| Calamares, cocidos | 155 | 19,4 g | 3,8 g | 6,3 g |
| Callos de hacha fritos | 217 | 11,1 g | 14,1 g | 12,5 g |

Registra cangrejo de caparazón blando en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706346. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.