
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Camarones fritos
Camarones fritos tiene 22 calorías en 1 /medium shrimp pequeño (10 g), y 218 calorías por 100 g.
22calorías
1,2 gproteína
1,2 gcarbohidratos
1,3 ggrasa
En 1 /medium shrimp pequeño (10 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 23% Carbohidratos 23% Grasa 54%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (54%), luego de proteína (23%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 /medium shrimp pequeño (10 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 22 kcal | 218 kcal |
| Proteína | 1,2 g | 12,3 g |
| Carbohidratos | 1,2 g | 12,4 g |
| Fibra | 0,1 g | 0,5 g |
| Azúcares | 0 g | 0,2 g |
| Grasa | 1,3 g | 12,9 g |
| Sodio | 43 mg | 434 mg |
| Grasa saturada | 0,2 g | 1,9 g |
| Colesterol | 10 mg | 102 mg |
| Potasio | 11 mg | 110 mg |
| Calcio | 6 mg | 56 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 2 mg | 22 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 4 mcg | 42 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 5 mcg | 49 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g · 0,2 oz | 11 kcal |
| 1 /medium shrimp pequeño | 10 g · 0,4 oz | 22 kcal |
| 1 /jumbo shrimp grande | 15 g · 0,5 oz | 33 kcal |
| 1 prawn | 20 g · 0,7 oz | 44 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 294 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Abulón | 177 | 21,2 g | 7,5 g | 6,1 g |
| Almejas crudas | 86 | 14,7 g | 3,6 g | 1 g |
| Almejas enlatadas | 108 | 18,3 g | 4,5 g | 1,2 g |
| Almejas fritas | 230 | 13,1 g | 14,4 g | 12,9 g |
| Ancas de rana | 220 | 14,4 g | 11,7 g | 12,4 g |
| Calamares fritos | 234 | 13,8 g | 14,1 g | 13,2 g |
| Calamares, cocidos | 155 | 19,4 g | 3,8 g | 6,3 g |
| Callos de hacha fritos | 217 | 11,1 g | 14,1 g | 12,5 g |

Registra camarones fritos en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706364. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.