
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Camarones al ajillo (scampi)
Camarones al ajillo (scampi) tiene 192 calorías en 100 g.
192calorías
15,4 gproteína
2,3 gcarbohidratos
13 ggrasa
En 100 g.
De dónde vienen las calorías
Proteína 33% Carbohidratos 5% Grasa 62%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (62%), luego de proteína (33%).
Información nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 192 kcal | 192 kcal |
| Proteína | 15,4 g | 15,4 g |
| Carbohidratos | 2,3 g | 2,3 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,2 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,1 g |
| Grasa | 13 g | 13 g |
| Sodio | 168 mg | 168 mg |
| Grasa saturada | 4,3 g | 4,3 g |
| Colesterol | 154 mg | 154 mg |
| Potasio | 156 mg | 156 mg |
| Calcio | 72 mg | 72 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 27 mg | 27 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 117 mcg | 117 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 4 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 20 mcg | 20 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 250 g · 8,8 oz | 480 kcal |
| 1 shrimp | 15 g · 0,5 oz | 29 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Abulón | 177 | 21,2 g | 7,5 g | 6,1 g |
| Almejas crudas | 86 | 14,7 g | 3,6 g | 1 g |
| Almejas enlatadas | 108 | 18,3 g | 4,5 g | 1,2 g |
| Almejas fritas | 230 | 13,1 g | 14,4 g | 12,9 g |
| Ancas de rana | 220 | 14,4 g | 11,7 g | 12,4 g |
| Calamares fritos | 234 | 13,8 g | 14,1 g | 13,2 g |
| Calamares, cocidos | 155 | 19,4 g | 3,8 g | 6,3 g |
| Callos de hacha fritos | 217 | 11,1 g | 14,1 g | 12,5 g |

Registra camarones al ajillo (scampi) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706458. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.