
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Berenjena
Berenjena tiene 21 calorías en 1 taza, cubes (82 g), y 25 calorías por 100 g.
21calorías
0,8 gproteína
4,8 gcarbohidratos
0,2 ggrasa
En 1 taza, cubes (82 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 80% Grasa 6%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (80%), luego de proteína (14%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, cubes (82 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 21 kcal | 25 kcal |
| Proteína | 0,8 g | 1 g |
| Carbohidratos | 4,8 g | 5,9 g |
| Fibra | 2,5 g | 3 g |
| Azúcares | 2,9 g | 3,5 g |
| Grasa | 0,2 g | 0,2 g |
| Sodio | 2 mg | 2 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 188 mg | 229 mg |
| Calcio | 7 mg | 9 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 11 mg | 14 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 18 mcg | 22 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, cubes | 82 g · 2,9 oz | 21 kcal |
| 1 eggplant, peeled | 458 g · 16,2 oz | 115 kcal |
| 1 eggplant, unpeeled | 548 g · 19,3 oz | 137 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |
| Betabel (remolacha) | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,2 g |

Registra berenjena en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #169228. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.