
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Aderezo ranch
Aderezo ranch tiene 65 calorías en 1 cucharada (15 g), y 430 calorías por 100 g.
65calorías
0,2 gproteína
0,9 gcarbohidratos
6,7 ggrasa
En 1 cucharada (15 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 1% Carbohidratos 6% Grasa 93%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (93%), luego de carbohidratos (6%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (15 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 65 kcal | 430 kcal |
| Proteína | 0,2 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 0,9 g | 5,9 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,7 g | 4,7 g |
| Grasa | 6,7 g | 44,5 g |
| Sodio | 122 mg | 810 mg |
| Grasa saturada | 1 g | 7 g |
| Colesterol | 4 mg | 26 mg |
| Potasio | 10 mg | 64 mg |
| Calcio | 4 mg | 28 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 1 mg | 5 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 2 mcg | 15 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 4 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 15 g · 0,5 oz | 65 kcal |
| 1 taza | 240 g · 8,5 oz | 1032 kcal |
| 1 packet | 44 g · 1,6 oz | 189 kcal |
| 1 dipping-size envase | 70 g · 2,5 oz | 301 kcal |
| Guideline amount on normal sandwich | 15 g · 0,5 oz | 65 kcal |
| Guideline amount on large sandwich | 30 g · 1,1 oz | 129 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de ajonjolí | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de almendra | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de cacahuate | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de canola | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de cártamo | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de coco | 895 | 0 g | 0,8 g | 99,1 g |
| Aceite de germen de trigo | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de girasol | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |

Registra aderezo ranch en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2710212. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.